标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
2021-006 | 13 | 4 | 1 | 04 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | 21 | 8 | 4 | 2 | 13 | 5 | 23 | 3 | 22 | 2 | 7 | 25 | 4 | 9 | 28 | 9 | 20 | 3 | 10 | 5 | 4 | 35 | 11 | 2 | 1 | 04 | 05 | 18 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | |||
2021-005 | 12 | 3 | 03 | 12 | 1 | 4 | 07 | 5 | 11 | 10 | 5 | 12 | 5 | 20 | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | 22 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 19 | 2 | 9 | 4 | 3 | 35 | 10 | 1 | 03 | 2 | 05 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||
2021-004 | 11 | 2 | 6 | 11 | 05 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 19 | 6 | 2 | 17 | 11 | 3 | 21 | 1 | 4 | 23 | 5 | 4 | 2 | 7 | 28 | 7 | 18 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 02 | 7 | 1 | 14 | 16 | 4 | 08 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||
2021-003 | 10 | 1 | 5 | 10 | 17 | 2 | 07 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 20 | 21 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 28 | 6 | 17 | 31 | 7 | 2 | 1 | 35 | 8 | 6 | 6 | 04 | 13 | 15 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | |||
2021-002 | 9 | 02 | 4 | 9 | 16 | 1 | 13 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 4 | 16 | 4 | 9 | 1 | 19 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 26 | 5 | 10 | 5 | 16 | 31 | 6 | 1 | 34 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 09 | 4 | 11 | 6 | |||
2021-001 | 8 | 02 | 3 | 8 | 15 | 06 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | 1 | 16 | 3 | 3 | 3 | 8 | 19 | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 15 | 43 | 5 | 33 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 11 | 13 | 1 | 08 | 09 | 3 | 6 | 5 | |||
2020-134 | 7 | 9 | 2 | 7 | 14 | 21 | 11 | 08 | 6 | 5 | 11 | 6 | 13 | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 | 2 | 22 | 4 | 1 | 25 | 1 | 3 | 8 | 3 | 14 | 42 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 04 | 10 | 12 | 07 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||
2020-133 | 6 | 8 | 1 | 6 | 13 | 20 | 10 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 16 | 1 | 4 | 3 | 24 | 2 | 26 | 2 | 7 | 2 | 13 | 41 | 3 | 33 | 4 | 35 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 1 | 08 | 09 | 1 | 4 | 3 | |||
2020-132 | 5 | 7 | 03 | 5 | 12 | 19 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 13 | 15 | 16 | 17 | 5 | 10 | 15 | 21 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 40 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 07 | 11 | 14 | 10 | 3 | 2 | |||
2020-131 | 4 | 6 | 6 | 4 | 11 | 18 | 8 | 08 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 8 | 2 | 1 | 7 | 25 | 1 | 27 | 5 | 29 | 11 | 39 | 1 | 2 | 2 | 35 | 2 | 02 | 03 | 3 | 7 | 9 | 12 | 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | |||
2020-130 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 6 | 16 | 17 | 3 | 8 | 13 | 7 | 1 | 23 | 6 | 10 | 26 | 1 | 4 | 8 | 10 | 38 | 32 | 1 | 1 | 6 | 1 | 02 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 9 | 12 | 2 | 1 | 12 | |||
2020-129 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 16 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | 12 | 6 | 22 | 12 | 5 | 9 | 1 | 27 | 3 | 7 | 9 | 37 | 10 | 33 | 34 | 5 | 01 | 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 11 | 1 | 11 | 3 | |||
2020-128 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 15 | 5 | 3 | 09 | 12 | 4 | 12 | 13 | 9 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 2 | 11 | 4 | 8 | 26 | 7 | 2 | 6 | 8 | 36 | 9 | 33 | 6 | 4 | 3 | 15 | 1 | 04 | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | |||
2020-127 | 01 | 2 | 2 | 04 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | 15 | 8 | 3 | 11 | 17 | 18 | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 26 | 6 | 1 | 5 | 7 | 35 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 14 | 03 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 4 | 1 | |||
2020-126 | 01 | 1 | 1 | 04 | 6 | 13 | 3 | 1 | 09 | 10 | 2 | 10 | 14 | 7 | 2 | 10 | 5 | 11 | 4 | 9 | 3 | 22 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 28 | 4 | 6 | 34 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 04 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 12 | |||
2020-125 | 01 | 02 | 03 | 18 | 5 | 12 | 2 | 08 | 4 | 9 | 1 | 9 | 13 | 6 | 1 | 9 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 22 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 6 | 7 | 3 | 1 | 01 | 12 | 4 | 04 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 16 | |||
2020-124 | 1 | 15 | 16 | 17 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | 12 | 5 | 15 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 24 | 4 | 26 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32 | 5 | 6 | 2 | 35 | 9 | 11 | 3 | 04 | 05 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15 | |||
2020-123 | 01 | 14 | 15 | 16 | 3 | 10 | 07 | 1 | 2 | 7 | 11 | 7 | 11 | 4 | 15 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 21 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 31 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 04 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | |||
2020-122 | 4 | 13 | 14 | 15 | 2 | 9 | 5 | 08 | 1 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 19 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 30 | 3 | 4 | 34 | 35 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 06 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | |||
2020-121 | 3 | 12 | 13 | 14 | 1 | 8 | 4 | 5 | 09 | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 17 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 28 | 19 | 1 | 29 | 2 | 3 | 20 | 35 | 6 | 8 | 03 | 1 | 4 | 9 | 2 | 08 | 3 | 1 | 11 | 12 | |||
2020-120 | 2 | 11 | 12 | 13 | 05 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 25 | 26 | 14 | 1 | 18 | 30 | 28 | 1 | 2 | 19 | 35 | 5 | 7 | 4 | 04 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 11 | |||
2020-119 | 1 | 10 | 11 | 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 14 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | 22 | 2 | 24 | 22 | 15 | 13 | 28 | 17 | 1 | 27 | 32 | 1 | 18 | 21 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 07 | 08 | 1 | 2 | 9 | 10 | |||
2020-118 | 01 | 9 | 10 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 09 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 15 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 12 | 5 | 16 | 30 | 26 | 6 | 33 | 17 | 20 | 3 | 5 | 2 | 04 | 1 | 6 | 4 | 10 | 09 | 1 | 8 | 9 | |||
2020-117 | 2 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 07 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 | 10 | 2 | 19 | 20 | 3 | 1 | 23 | 24 | 20 | 13 | 11 | 4 | 15 | 3 | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 | 2 | 4 | 1 | 11 | 05 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 7 | 8 | |||
2020-116 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 08 | 1 | 10 | 4 | 12 | 4 | 3 | 17 | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 22 | 1 | 2 | 19 | 12 | 10 | 3 | 14 | 2 | 24 | 4 | 3 | 15 | 18 | 1 | 3 | 03 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 09 | 10 | 6 | 7 | |||
2020-115 | 01 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 09 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | 8 | 18 | 19 | 4 | 1 | 10 | 23 | 1 | 18 | 11 | 9 | 2 | 13 | 1 | 23 | 3 | 2 | 14 | 17 | 01 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 09 | 9 | 5 | 6 | |||
2020-114 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 15 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 | 21 | 9 | 5 | 24 | 17 | 10 | 8 | 1 | 12 | 30 | 22 | 2 | 1 | 13 | 16 | 25 | 1 | 03 | 8 | 1 | 2 | 07 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | |||
2020-113 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 06 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 8 | 1 | 14 | 14 | 3 | 6 | 18 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 15 | 16 | 9 | 7 | 28 | 11 | 1 | 21 | 1 | 33 | 12 | 15 | 24 | 02 | 6 | 7 | 05 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | |||
2020-112 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 08 | 1 | 16 | 11 | 7 | 13 | 6 | 13 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | 15 | 8 | 6 | 1 | 10 | 30 | 20 | 32 | 4 | 11 | 14 | 23 | 02 | 5 | 6 | 2 | 06 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||
2020-111 | 4 | 2 | 3 | 4 | 05 | 3 | 07 | 6 | 09 | 15 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 4 | 9 | 8 | 20 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14 | 7 | 5 | 28 | 9 | 7 | 19 | 2 | 3 | 10 | 13 | 22 | 02 | 4 | 5 | 1 | 2 | 07 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||
出现总次数 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||
平均遗漏值 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 26 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
最大遗漏值 | 13 | 15 | 16 | 18 | 17 | 21 | 13 | 6 | 12 | 17 | 10 | 11 | 15 | 21 | 18 | 13 | 13 | 13 | 12 | 23 | 8 | 10 | 12 | 15 | 22 | 15 | 14 | 10 | 19 | 20 | 43 | 10 | 9 | 20 | 21 | 25 | 16 | 7 | 11 | 14 | 18 | 12 | 11 | 14 | 10 | 11 | 16 | |||
当前遗漏 |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
0![]() |
3![]() |
0![]() |
6![]() |
0![]() |
15![]() |
1![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
12![]() |
1![]() |
4![]() |
9![]() |
8![]() |
0![]() |
1![]() |
6![]() |
2![]() |
13![]() |
14![]() |
7![]() |
5![]() |
0![]() |
9![]() |
7![]() |
19![]() |
2![]() |
3![]() |
10![]() |
13![]() |
22![]() |
0![]() |
4![]() |
5![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
1![]() |
2![]() |
|||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
前区 | 后区 |
投注内容 关闭 |
||